

Only Available in Western Canada
| PART NUMBER | SIZE MM | SIZE IN | LENGTH (FEET) | FOOTAGE PER CRATE (FEET) |
|---|---|---|---|---|
| PD01512 | 40 | 1½ | 12 | 2,652 |
| PD02012 | 50 | 2 | 12 | 2,112 |
| PD03012 | 75 | 3 | 12 | 936 |
| PD04012 | 100 | 4 | 12 | 720 |
| PD06012 | 150 | 6 | 12 | 312 |
| PD04020BE | 100 | 4 | 20 | 1,200 |
| PD06020BE | 150 | 6 | 20 | 520 |
| PD08020BE | 200 | 8 | 20 | 200/360 |
| PD10020BE | 250 | 10 | 20 | 160/200 |
| PD12020BE | 300 | 12 | 20 | 120/240 |
| PD14020BE | 350 | 14 | 20 | 160 |
| PD16020BE | 400 | 16 | 20 | 120 |
| PD18020BE | 450 | 18 | 20 | 60 |

Sign up for our mailing list to stay informed and up to date with our latest news and products!
(905) 832 – 0600
2175-A Teston Road
Maple, Ontario
L6A 1T3
(780) 451 – 0238
24790 – 117 Avenue
Acheson, Alberta
T7X 6C2
(604) 882 – 1564
9511 – 194A Street
Surrey, British Columbia
V4N 4G4
(306) 955 – 6005
3926 Arthur Rose Avenue Saskatoon, Saskatchewan
S7P 0C9
(450) 687 – 2721
2750 Rue Bernard-Lefebvre
Laval, Quebec
H7C 0A5






















