• Ambient Temperature.
• Chart applies to Industrial ASTM designed tanks.
• *Chemical may cause tank material to discolor.
• ** 316SS may pit upon drying. Not recommended for SUMOs.
• *** There are a wide variety of polymer chemical compositions. To confirm compatibility secure an SDS and have it reviewed by Snyder
• High purity chemical applications are limited to natural tank color or special hot compounded resins.
• For chemicals or chemical blends not listed on the above chart, please contact Snyder Industries
| CHEMICAL | CONCENTRATION | RESIN | DESIGN INFO | FITTING MATERIAL | GASKET MATERIAL | BOLT MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetic Acid | 60 | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | PP/PVC | EPDM | 316SS/Hastelloy /Titan. |
| Acetic Acid | 80 | HDLPE | 1.5/ASTM | PP | EPDM | 316SS/Hastelloy /Titan. |
| Acrylic Emulsions | 50 | XLPE | 1.5/ASTM | PVC | EPDM | 316SS |
| Aluminum Sulfate | 50 | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | PVC | EPDM | 316SS**/Hastelloy /Titan. |
| Ammonium Sulfate | 40 | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | PVC | EPDM | 316SS**/Hastelloy /Titan. |
| Calcium Carbonate | Saturated | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | PVC | EPDM | 316SS |
| Calcium Chloride | 40 | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | PVC | EPDM | 316SS**/Hastelloy /Titan. |
| Citric Acid | Saturated | HDLPE | 1.5/ASTM | PVC/PP | EPDM | 316SS |
| DEF (Diesel Exhaust Fluid) | 32.5 | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | 31655 | EPDM | 316SS |
| Deionized Water | Up to 18.3M | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | PVC | EPDM | 316SS |
| Ethylene Glycol | 100 | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | PVC | EPDM | 316SS |
| Ferric Chloride | 50 | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | PVC | EPDM | Hastelloy /Titan. |
| Ferric Su I fate | 60 | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | PVC | EPDM | 316SS**/Hastelloy /Titan. |
| Ferrous Chloride | Saturated | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | PVC | EPDM | Hastelloy /Titan. |
| Ferrous Sulfate | 20 | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | PVC | EPDM | Hastelloy |
| Hydrochloric Acid | 37 | HDLPE | 1.5/ASTM | PVC | Viton | Hastelloy |
| Hydrofluoric Acid | 48 | HDLPE | 1.5/ASTM | PP/PVC | Viton | Hastelloy |
| Hydrofluosilicic Acid | 26 | HDLPE & XLPE* | 1.5/ASTM | PP/PVC | Viton | Hastelloy |
| Hydrogen Peroxide | 50 | HDLPE | 1.5/ASTM | PVC | Viton | 316SS/Hastelloy /Titan. |
| Magnesium Chloride | 30 | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | PVC | EPDM | 316SS** /Hastel loy /Titan. |
| Motor Oil | 100 | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | 31655 | Viton | 316SS |
| Peracetic Acid | - | HDLPE | 1.5/ASTM | 31655 | Aflas | 316SS |
| Phosphoric Acid | 85 | HDLPE | 1.5/ASTM | PVC | Viton | 316SS |
| Polymers (Deposition)*** | - | XLPE | 1.5/ASTM | PVC | EPDM | 316SS |
| Potable Water | - | HDLPE | 1.5/ASTM | PVC | EPDM | 316SS |
| Potassium Carbonate | 50 | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | PVC | EPDM | 316SS |
| Potassium Hydroxide | Saturated | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | PVC | EPDM | 316SS |
| Propylene Glycol | - | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | PP/316SS | EPDM | 316SS |
| Sodium Bisulfate | - | HDLPE | 1.5/ASTM | PVC/PP | EPDM | 316SS |
| Sodium Bisulfite | - | HDLPE | 1.5/ASTM | PVC/PP | EPDM | 316SS |
| Sodium Carbonate | 30 | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | PVC | EPDM | 316SS** /Hastelloy/Titan. |
| Sodium Carbonate | Saturated | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | PVC | EPDM | 316SS** /Hastelloy/Titan. |
| Sodium Hydroxide | 50 | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | PVC | EPDM | 316SS |
| Sodium Hypochlorite-in(Non-UV) | <16.5 | HDLPE | 1.5/ASTM | PVC | Viton | Titanium |
| Sodium Hypochlorite-out (UV) | <16.5 | HDLPE#880059 | 1.5/ASTM | PVC | Viton | Titanium |
| Sodium Hypochlorite-out (UV) | <16.5 | HDLPE Insulated | 1.5/ASTM | PVC | Viton | Titanium |
| Sodium Thiosulfate | 40 | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | PVC | EPDM | 316SS |
| Sulfuric Acid | 98 | HDLPE#880046* | 1.5/ASTM | CPVC | Viton | Hastelloy |
| Sulfuric Acid | 93 | HDLPE#880046* | 1.5/ASTM | CPVC | Viton | Hastelloy |
| Surfactants | - | XLPE | 1.5/ASTM | PVC | EPDM | 316SS |
| Urea Solution | 50 | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | PP/PVC | EPDM | 316SS |
| Water w/ Ozone up to 10 PPM | - | HDLPE & XLPE | 1.5/ASTM | PVC | EPDM | 316SS |
| Zinc Orthophosphate | - | HDLPE | 1.5/ASTM | PP/316SS | EPDM | 316SS |

Sign up for our mailing list to stay informed and up to date with our latest news and products!
(905) 832 – 0600
2175-A Teston Road
Maple, Ontario
L6A 1T3
(780) 451 – 0238
24790 – 117 Avenue
Acheson, Alberta
T7X 6C2
(604) 882 – 1564
9511 – 194A Street
Surrey, British Columbia
V4N 4G4
(306) 955 – 6005
3926 Arthur Rose Avenue Saskatoon, Saskatchewan
S7P 0C9
(450) 687 – 2721
2750 Rue Bernard-Lefebvre
Laval, Quebec
H7C 0A5






















